CALIFICACIONES
| NOMBRE | Actividad 1 | Actividad 2 | Actividad 3 | Lección | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Abg. Mildred Arlett Morán Peña | 10 | 10 | 10 | 9 | 9.9 |
| Abg. Carolina García Saltos | 10 | 10 | 10 | 9 | 9.9 |
| Mgtr. Favio Alirio Patiño Bazantes | 10 | 10 | 10 | 9 | 9.9 |
| Abg. Hugo Fransis Guayanay Malacatus | 10 | 10 | 10 | 9 | 9.9 |
| Abg. Genesis Elizabeth Mera Rivera | 10 | 10 | 10 | 9 | 9.9 |
| Abg. Alexandra Yadira Guerrero Medina | 10 | 10 | 10 | 9 | 9.9 |
| Malena Carolina Chávez Ramírez | 10 | 10 | 10 | 9 | 9.9 |
| Abg. José Andrés Pallazhco Argudo | 10 | 10 | 10 | 9 | 9.9 |
| Abg. Ronald Moisés Rugel Chafla | 10 | 10 | 10 | 9 | 9.9 |
| Ab. Alexandra Cristina Quito Morocho | 10 | 10 | 9 | 9.9 | |
| Abg. Pamela Gálvez Arteaga | 10 | 10 | 9 | 9.9 | |
| Abg. Juan David Criollo Guallasamin | 10 | 9 | 9.9 | ||
| Abg. Maite Genesis Cujilema Cepeda | 10 | 9 | 9.9 | ||
| Mgs. Víctor Rafael Fernández Álvarez | 10 | ||||
| Abg. Kenia Elizabeth Casquete Mendoza | 10 | ||||
| Ab. Bárbara Nicole Aguirre Tene.Mgtr. | 10 | ||||
| Mgtr. Alex Santiago Páez Maldonado | |||||
| Abg. Yessly Anahí Castro Alcívar | |||||
| Abg. Lenin Rodrigo Guerrero Cedeño | |||||
| Abg. Mayra Alejandra Moreira Macias | |||||
| Mgtr. Byron Patricio Barona Castro | |||||
| Ab. Daniel Fernando Bahamonde Betancourt | |||||
| Abg. Cristina Jusseth Rubio Rivadeneira | |||||
| Abg. Cristhian Antonio Delgado Quijije | |||||
| Abg. Maria Christina Gallegos Caicedo | |||||
| Abg. Andrea Soledad Rodríguez Cajas | |||||
| Abg. Micaela Elizabeth Romero Cevallos | |||||
| Abg. Nelson Alexander Chulde Tana | |||||
| Abg. Miguel Angel Angueta Posligua | |||||
| Abg. Marcia Tamara Estupiñán Flores | |||||
| Abg. José Daniel Bravo Blandín | |||||
| Mgtr. Jimmy Patricio Granda Reyes | |||||
| Abg. Fernando David Solano Valenzuela | |||||
| Abg. Yamarita Jaramillo Sotomayor | |||||
| Abg. Maria Gabriela Suárez Ramos | |||||
| Abg. Cecibel Alejandra Vivar Cusme | |||||
| Abg. Angel Eduardo Figueroa Indacochea | |||||
| John Ricardo Merchan Camacho | |||||
| Génesis López Heredia | |||||
| Lic. Pearly Gurumendi | |||||
| Abg. Nasthar Karen López Medranda | |||||
| Ab. Wilter Universy Romero Intriago, Mgtr. | |||||
| Abg. Antonio Rincón Ojeda | |||||
| Ab. Karen Denisse Campoverde Astudillo | |||||
| Abg. Carlos Julio Rivas Del Valle | |||||
| Abg. Salomé Alexandra Coronel Cárdenas | |||||
| Mgtr. Cristobal Cabezas Coque | |||||
| Abg. Catalina Verónica Cueva Rodríguez | |||||
| Abg. Mario David Medina Peña | |||||
| Abg. Clara Maria Chicaiza Apuparo | |||||
| Abg. Roxana Johanna Torres Terranova | |||||
| Nose identifica pago 21 | |||||
| Abg. Germanía Isabel Jiménez Miranda | |||||
| David Eduardo Mogrovejo Bravo | |||||
| Mgtr. Oscar Leandro Romero Pogo | |||||
| Abg. Alex Darío Ávila Tapia | |||||
| Luisa María Silva Romero | |||||
| Abg. Adrian Joel Baque Calderón | |||||
| Abg. Thais Maite Chalacán Puruncajas | |||||
| Tnlga. Denisse Angélica Saltos Dumas | |||||
| Abg. Andrea Valeria Vera Silva |

DIPLOMADO AVANZADO EN DERECHO JUDICIAL LABORAL






