REGISTRO DE ASISTENCIA
| NOMBRE | 10/11/2025 | 11/11/2025 | 12/11/2025 | 13/11/2025 | 14/11/2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abg. Mildred Arlett Morán Peña | Presente | Presente | Presente | Presente | Presente | 100% |
| Abg. Carolina García Saltos | Presente | Presente | Presente | Presente | Presente | 100% |
| Mgtr. Favio Alirio Patiño Bazantes | Presente | Presente | Presente | Presente | Presente | 100% |
| Abg. Hugo Fransis Guayanay Malacatus | Presente | Presente | Presente | Presente | Presente | 100% |
| Abg. Genesis Elizabeth Mera Rivera | Presente | Presente | Presente | Presente | Presente | 100% |
| Abg. Alexandra Yadira Guerrero Medina | Presente | Falta | Presente | Presente | Presente | 95% |
| Malena Carolina Chávez Ramírez | Presente | Falta | Presente | Presente | Presente | 95% |
| Abg. José Andrés Pallazhco Argudo | Presente | Falta | Presente | Presente | Presente | 80% |
| Abg. Ronald Moisés Rugel Chafla | Presente | Falta | Falta | Presente | Presente | 85% |
| Ab. Alexandra Cristina Quito Morocho | Presente | Falta | Presente | Presente | Presente | 100% |
| Abg. Pamela Gálvez Arteaga | Presente | Falta | Presente | Presente | Presente | 100% |
| Abg. Juan David Criollo Guallasamin | Presente | Falta | Presente | Presente | Presente | 100% |
| Abg. Maite Genesis Cujilema Cepeda | Presente | Falta | Presente | Presente | Presente | 100% |
| Mgs. Víctor Rafael Fernández Álvarez | Presente | Falta | Presente | Presente | Presente | 100% |
| Abg. Kenia Elizabeth Casquete Mendoza | Presente | Falta | Presente | Presente | Presente | 100% |
| Ab. Bárbara Nicole Aguirre Tene.Mgtr. | Presente | Falta | Presente | Presente | Presente | 100% |
| Mgtr. Alex Santiago Páez Maldonado | Presente | Falta | Presente | Presente | Presente | 100% |
| Abg. Yessly Anahí Castro Alcívar | Presente | Falta | Presente | Presente | Presente | 100% |
| Abg. Lenin Rodrigo Guerrero Cedeño | Presente | Falta | Presente | Presente | Presente | 100% |
| Abg. Mayra Alejandra Moreira Macias | Presente | Falta | Presente | Presente | Presente | 100% |
| Mgtr. Byron Patricio Barona Castro | Presente | Falta | Presente | Presente | Presente | 100% |
| Ab. Daniel Fernando Bahamonde Betancourt | Presente | Falta | Presente | Presente | Presente | 100% |
| Abg. Cristina Jusseth Rubio Rivadeneira | Presente | Falta | Presente | Presente | Presente | 100% |
| Abg. Cristhian Antonio Delgado Quijije | Presente | Falta | Presente | Presente | Presente | 100% |
| Abg. Maria Christina Gallegos Caicedo | Presente | Falta | Presente | Presente | Presente | 100% |
| Abg. Andrea Soledad Rodríguez Cajas | Presente | Falta | Presente | Presente | Presente | 100% |
| Abg. Micaela Elizabeth Romero Cevallos | Presente | Falta | Presente | Presente | Presente | 100% |
| Abg. Nelson Alexander Chulde Tana | Presente | Falta | Presente | Presente | Presente | 100% |
| Abg. Miguel Angel Angueta Posligua | Presente | Falta | Presente | Presente | Presente | 100% |
| Abg. Marcia Tamara Estupiñán Flores | Presente | Falta | Presente | Presente | Presente | 100% |
| Abg. José Daniel Bravo Blandín | Presente | Falta | Presente | Presente | Presente | 100% |
| Mgtr. Jimmy Patricio Granda Reyes | Presente | Falta | Presente | Presente | Presente | 100% |
| Abg. Fernando David Solano Valenzuela | Presente | Falta | Presente | Presente | Presente | 100% |
| Abg. Yamarita Jaramillo Sotomayor | Presente | Falta | Presente | Presente | Presente | 100% |
| Abg. Maria Gabriela Suárez Ramos | Presente | Falta | Presente | Presente | Presente | 100% |
| Abg. Cecibel Alejandra Vivar Cusme | Presente | Falta | Presente | Presente | Presente | 100% |
| Abg. Angel Eduardo Figueroa Indacochea | Presente | Falta | Presente | Presente | Presente | 100% |
| John Ricardo Merchan Camacho | Presente | Falta | Presente | Presente | Presente | 100% |
| Génesis López Heredia | Presente | Falta | Presente | Presente | Presente | 100% |
| Lic. Pearly Gurumendi | Presente | Falta | Presente | Presente | Presente | 100% |
| Abg. Nasthar Karen López Medranda | Presente | Falta | Presente | Presente | Presente | 100% |
| Ab. Wilter Universy Romero Intriago, Mgtr. | Presente | Falta | Presente | Presente | Presente | 100% |
| Abg. Antonio Rincón Ojeda | Presente | Falta | Presente | Presente | Presente | 100% |
| Ab. Karen Denisse Campoverde Astudillo | Presente | Falta | Presente | Presente | Presente | 100% |
| Abg. Carlos Julio Rivas Del Valle | Presente | Falta | Presente | Presente | Presente | 100% |
| Abg. Salomé Alexandra Coronel Cárdenas | Presente | Falta | Presente | Presente | Presente | 100% |
| Mgtr. Cristobal Cabezas Coque | Presente | Falta | Presente | Presente | Presente | 100% |
| Abg. Catalina Verónica Cueva Rodríguez | Presente | Falta | Presente | Presente | Presente | 100% |
| Abg. Mario David Medina Peña | Presente | Falta | Presente | Presente | Presente | 100% |
| Abg. Clara Maria Chicaiza Apuparo | Presente | Falta | Presente | Presente | Presente | 100% |
| Abg. Roxana Johanna Torres Terranova | Presente | Falta | Presente | Presente | Presente | 100% |
| Nose identifica pago 21 | Presente | Falta | Presente | Presente | Presente | 100% |
| Abg. Germanía Isabel Jiménez Miranda | Presente | Falta | Presente | Presente | Presente | 100% |
| David Eduardo Mogrovejo Bravo | Presente | Falta | Presente | Presente | Presente | 100% |
| Mgtr. Oscar Leandro Romero Pogo | Presente | Falta | Presente | Presente | Presente | 100% |
| Abg. Alex Darío Ávila Tapia | Presente | Falta | Presente | Presente | Presente | 100% |
| Luisa María Silva Romero | Presente | Falta | Presente | Presente | Presente | 100% |
| Abg. Adrian Joel Baque Calderón | Presente | Falta | Presente | Presente | Presente | 100% |
| Abg. Thais Maite Chalacán Puruncajas | Presente | Falta | Presente | Presente | Presente | 100% |
| Tnlga. Denisse Angélica Saltos Dumas | Presente | Falta | Presente | Presente | Presente | 100% |
| Abg. Andrea Valeria Vera Silva | Presente | Falta | Presente | Presente | Presente | 100% |

DIPLOMADO AVANZADO EN DERECHO JUDICIAL LABORAL






